为提升后勤服务工作水平,让广大教师明确用车费标准,现公布车队用车价目表(试行);及新增为教师联系社会车辆服务事项,有需求教师可联系车队经理办公室,电话67791016,联系人:马衡,手机13611699667。
    
                              |                车队用车价目表(试行)                |           
                        |                1                |                              2                |                              3                |                              4                |                              5                |                              6                |                              7                |                              8                |                              9                |           
                        |                车型                |                              座位数(座)                |                              日租价(元)                |                              基本里程(公里/日)                |                              基本时间(小时/日)                |                              超基本里程(元/公里)                |                              超基本时间(元/小时)                |                              双休日驾驶员补贴(元/人)                |                              法定节假日驾驶员补贴(元/人)                |           
                        |                金龙、宇通                |                              35                |                              600                |                              100                |                              8                |                              3.5                |                              30                |                              100                |                              200                |           
                        |                45                |                              700                |                              100                |                              8                |                              4                |                              30                |                              100                |                              200                |           
                        |                53                |                              800                |                              100                |                              8                |                              4.5                |                              30                |                              100                |                              200                |           
                        |                考斯特                |                              19                |                              550                |                              100                |                              8                |                              3                |                              30                |                              100                |                              200                |           
                        |                伊斯坦纳                |                              15                |                              450                |                              100                |                              8                |                              3                |                              30                |                              100                |                              200                |           
                        |                依维柯                |                              15                |                              450                |                              100                |                              8                |                              3                |                              30                |                              100                |                              200                |           
                        |                轿车                |                              4                |                              300                |                              100                |                              8                |                              2.5                |                              30                |                              100                |                              200                |           
                        |                                 |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |           
                        |                备注:1.用车价=3+4+6*超公里数+7*超小时数+(8或9)*驾驶员人数;                 |                                               |                                               |                                               |           
                        |                      2.过路费、停车费租车部门自理;                |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |           
                        |                      3.如需过夜驾驶员住宿由租车部门解决。                                |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |           
        
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  后勤实业发展中心
  2013年11月29日