后勤实业发展中心一般岗位及要求一览表 |
部门 | 岗位 | 设岗人数 | 要求 |
膳食部(85人) | 食堂主任 | 1 | 能协助经理,管理食堂工作。 |
食堂会计 | 1 | 持会计从业资格证,能胜任三个校区食堂一个银行账户的会计核算工作。 |
食堂出纳及充值 | 1 | 松江食堂充值、现金缴付,银行进出帐。 |
食堂采购 | 1 | 松江食堂的原料采购工作。 |
食堂仓保及核算 | 1 | 松江食堂原材料的入库、出库登帐等工作。 |
食堂菜组组长 | 5 | 负责每个菜组的管理工作。 |
食堂点心组长 | 2 | 每天点心加工及管理班组工作。 |
食堂运输工 | 1 | 每天负责松江一楼食堂与师生活动中心食堂的原材料运输等。 |
食堂厨师、厨工、清洁工、辅助工 | 72 | 每天菜肴烹饪、切配、加工、保洁。 |
宿管部 (141人) | 学生工作主管 | 1 | 主要负责学生床位安排、调动,勤工助学和部门的文字打印等工作。 |
内务主管 | 1 | 主要负责职工工资的结算,学生水、电充值款的结算及交款等工作。 |
充值 | 2 | 负责每天(8:00~21:00)的水、电卡的充值。 |
年级主管 | 4 | 负责各年级组的事务以及一栋楼的学生行为规范管理。 |
管理员 | 23 | 负责学生行为规范管理。能认出住宿学生。 |
值班员 | 64 | 负责每栋楼的值班工作。能认出住宿学生。 |
维修主管 | 1 | 负责每天工作的安排及维修质量的的检查。 |
维修工 | 12 | 负责宿舍日常维修工作。 |
保洁工 | 33 | 负责宿舍日常保洁工作。 |
车管部(21人) | 车队调度(兼任) | 1 | 协助经理负责车辆安排等相关事项。 |
车队内勤 | 1 | 车队内务,做好各类车辆登记、收缴班车费等报销事项。 |
驾驶员 | 20 | 驾驶证B1以上。 |
仙霞路校区综合办 (33人) | 食堂主任 | 1 | 全面负责食堂工作。 |
食堂充值 | 1 | 仙霞路充值、现金账。 |
食堂菜组班长 | 1 | 负责菜组的管理工作。 |
食堂仓保及核算 | 1 | 仙霞路食堂原材料的进库、出库登帐等工作。 |
食堂厨师、厨工 | 3 | 每天菜肴加工。 |
食堂点心组长 | 1 | 负责点心组。 |
食堂点心 | 1 | 每天制作点心。 |
食堂保洁 | 2 | 每天保洁等。 |
宿舍主管 | 1 | 全面负责仙霞路宿舍工作。 |
宿舍管理员 | 1 | 仙霞路住宿学生日常卫生、安全等管理检查。 |
宿舍值班员 | 6 | 男女生各一个门卫值班室,一个值班室配备3人24小时轮流值班,23时-次日6时可休息。 |
物业主管兼维修 | 1 | 全面负责仙霞路维修、保洁、绿化管理。 |
维修工 | 1 | 仙霞路校区的日常维修工作。 |
绿化工 | 1 | 仙霞路校区的日常绿化工作。 |
保洁 | 10 | 仙霞路校区的日常保洁工作。 |
收发 | 1 | 仙霞路校区报刊信件等分发。 |
新村路校区综合办 (20人) | 食堂主管 | 1 | 全面负责新村路食堂工作。 |
物业主管兼维修 | 1 | 全面负责新村路日常维修及保洁等工作。 |
维修工 | 2 | 新村路校区的日常维修工作。 |
绿化及外环境保洁组长 | 1 | 负责新村路校区的日常校园保洁及绿化工作。 |
内环境保洁组长 | 1 | 负责新村路校区的日常大楼内保洁工作。 |
绿化工及外保洁 | 4 | 新村路校区的日常绿化工作。 |
保洁 | 4 | 新村路校区的日常保洁工作。 |
食堂菜组班长 | 1 | 负责菜组的管理工作。 |
食堂充值兼仓保 | 1 | 新村路充值、现金账及仓保。 |
食堂厨师、厨工 | 2 | 每天菜肴加工。 |
食堂保洁 | 1 | 每天保洁等。 |
外借成教 | 1 | |
中心办公室(5人) | 内务主管 | 1 | 熟练操作计算机;有一定的办事能力。 |
总机 | 1 | 态度和蔼,嗓音亲切。 |
收发 | 1 | 有服务意识,态度和蔼,负责松江校区每天报刊信件等分发,代寄邮件及按时代收经费等。 |
机动 | 1 | 熟悉总机、收发。 |
19楼咖吧 | 1 | 有服务意识,态度和蔼。 |
说明:(1)学期末退休人员无需聘任,由部门负责人自行安排。(2)聘任表在7月8日前交部门负责人。 |